Email

info@agenciareale.com

Teléfono

667702954

Reale Seguros

Seguro de Vida para guardia civil

Protege tu futuro y el de tu familia con un seguro de vida diseñado específicamente para la guardia civil, con coberturas completas en caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta.

seguro de vida guardia civil
Te llamamos

Déjanos tus datos y te contactaremos en breve.

Calcula el precio de tu seguro

Rellena tus datos y nos pondremos en contacto contigo para que sepas el precio de tu seguro.

Rellena tus datos
Nos pondremos en contacto contigo

Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para resolver todas tus dudas.

Adjunta tu póliza

Toma una foto de tu póliza y envíanosla fácilmente

Seguro de Vida para Guardias Civiles

Protección exclusiva para miembros de la Guardia Civil

En muchas compañías aseguradoras, el colectivo de la Guardia Civil no cuenta con coberturas específicas. Sin embargo, en Agencia Reale, llevamos más de una década ofreciendo seguros adaptados a los riesgos que enfrentan estos profesionales, garantizando tranquilidad tanto para ellos como para sus familias.

Riesgos principales en la profesión de Guardia Civil

Ser Guardia Civil implica asumir ciertos desafíos y situaciones de riesgo en el ejercicio de sus funciones, entre ellos:

  • Lesiones físicas: La exposición a operativos de seguridad, control de disturbios o intervenciones contra el crimen organizado aumenta la posibilidad de sufrir lesiones.
  • Estrés emocional: Atender emergencias, interactuar con víctimas o presenciar escenas de impacto emocional puede afectar la salud mental del agente.
  • Riesgo de violencia: El contacto con delincuentes o situaciones de conflicto puede derivar en agresiones.
  • Horarios exigentes: Los turnos rotativos y las jornadas prolongadas pueden influir en el descanso y la calidad de vida.
  • Exposición a sustancias peligrosas: En determinados operativos, los agentes pueden entrar en contacto con químicos o gases que pueden afectar su salud.

A pesar del entrenamiento riguroso que reciben, siempre es recomendable contar con un seguro de vida especializado, que proporcione respaldo en caso de cualquier eventualidad.

Características del Seguro de Vida para Guardias Civiles en Agencia Reale

En Agencia Reale somos especialistas en la protección de los agentes de la Guardia Civil, ofreciendo coberturas personalizadas según su función dentro del cuerpo.

Coberturas principales:
– Fallecimiento por cualquier causa (accidente o enfermedad).
– Incapacidad permanente absoluta, impidiendo continuar con la actividad profesional.
– Fallecimiento simultáneo del asegurado y su cónyuge por accidente.
– Gastos funerarios cubiertos.
– Opción de coberturas adicionales según las necesidades del asegurado.

seguros de vida para guardia civil

¿A qué profesionales protege nuestro seguro?

Ofrecemos pólizas adaptadas a todas las especialidades dentro del cuerpo de la Guardia Civil, tales como:

  • Oficinas y Plana Mayor.
  • Seguridad Ciudadana.
  • UPROSE, ministerios y delegaciones.
  • GAR, GRS y UEI (Operaciones Especiales).
  • Servicio Marítimo y GREIM (Rescate e Intervenciones en Montaña).
  • SEPRONA, ARS y GEAS (Unidad de Intervención Subacuática).
  • Unidades Aéreas y TEDAX (Desactivación de Explosivos).
  • Destinos en Embajadas y Misiones Internacionales.
  • Agrupación de Tráfico y Núcleos de Seguridad.
  • Protección de Altas Personalidades y Casa Real.
  • Policía Judicial, Fronteras, Establecimientos Penitenciarios y más.

¿Por qué contratar un Seguro de Vida para Guardias Civiles?

  • El seguro colectivo diseñado para la Guardia Civil ofrece una mayor seguridad económica para los profesionales y sus familias. En Agencia Reale, garantizamos:

    Asesoramiento personalizado según tu función dentro del cuerpo.
    Planes adaptados a cada especialidad.
    Flexibilidad en coberturas con opciones adicionales.
    Las mejores tarifas del mercado para el colectivo.

Tipos de seguros colectivos para Guardias Civiles

Existen tres modalidades principales dentro de los seguros colectivos:

1. Seguro colectivo de accidentes nominado: Ideal para pequeños grupos de agentes, con pólizas personalizadas.
2. Seguro colectivo de accidentes innominado: Diseñado para grandes colectivos, organizados por función dentro del cuerpo.
3. Seguro de convenio colectivo: Cubriendo accidentes según lo establecido en el convenio aplicable.

– Importante: Aunque el Estado proporciona seguros básicos para los agentes, sus coberturas suelen ser limitadas. Por ello, es recomendable contratar un seguro de vida especializado como el que ofrecemos en Agencia Reale.

Tarifas para Seguros de Vida para Guardias Civiles

con Cobertura de Fallecimiento E Incapacidad Permanente y Absoluta

EDAD/CAPITAL50000100000150000200000250000300000
1821.50 €43.00 €64.50 €86.00 €107.50 €129.00 €
1921.90 €43.80 €65.70 €87.60 €109.50 €131.40 €
2021.42 €42.84 €64.26 €85.68 €107.10 €128.52 €
2121.95 €43.90 €65.85 €87.80 €109.75 €131.70 €
2222.02 €44.04 €66.06 €88.08 €110.10 €132.12 €
2322.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €
2421.60 €43.20 €64.80 €86.40 €108.00 €129.60 €
2521.85 €43.70 €65.55 €87.40 €109.25 €131.10 €
2622.40 €44.80 €67.20 €89.60 €112.00 €134.40 €
2722.50 €45.00 €67.50 €90.00 €112.50 €135.00 €
2822.59 €45.18 €67.77 €90.36 €112.95 €135.54 €
2922.80 €45.60 €68.40 €91.20 €114.00 €136.80 €
3023.40 €46.80 €70.20 €93.60 €117.00 €140.40 €
3124.20 €48.40 €72.60 €96.80 €121.00 €145.20 €
3225.85 €51.70 €77.55 €103.40 €129.25 €155.10 €
3327.56 €55.12 €82.68 €110.24 €137.80 €165.36 €
3429.59 €59.18 €88.77 €118.36 €147.95 €177.54 €
3532.56 €65.12 €97.68 €130.24 €162.80 €195.36 €
3635.47 €70.94 €106.41 €141.88 €177.35 €212.82 €
3738.90 €77.80 €116.70 €155.60 €194.50 €233.40 €
3840.94 €81.88 €122.82 €163.76 €204.70 €245.64 €
3942.45 €84.90 €127.35 €169.80 €212.25 €254.70 €
4046.24 €92.48 €138.72 €184.96 €231.20 €277.44 €
4150.82 €101.64 €152.46 €203.28 €254.10 €304.92 €
4256.98 €113.96 €170.94 €227.92 €284.90 €341.88 €
4364.67 €129.34 €194.01 €258.68 €323.35 €388.02 €
4473.98 €147.96 €221.94 €295.92 €369.90 €443.88 €
4581.96 €163.92 €245.88 €327.84 €409.80 €491.76 €
4691.33 €182.66 €273.99 €365.32 €456.65 €547.98 €
47101.80 €203.60 €305.40 €407.20 €509.00 €610.80 €
48114.50 €229.00 €343.50 €458.00 €572.50 €687.00 €
49124.86 €249.72 €374.58 €499.44 €624.30 €749.16 €
50133.47 €266.94 €400.41 €533.88 €667.35 €800.82 €
51146.97 €293.94 €440.91 €587.88 €734.85 €881.82 €
52162.66 €325.32 €487.98 €650.64 €813.30 €975.96 €
53175.84 €351.68 €527.52 €703.36 €879.20 €1,055.04 €
54196.75 €393.50 €590.25 €787.00 €983.75 €1,180.50 €
55217.43 €434.86 €652.29 €869.72 €1,087.15 €1,304.58 €
56230.78 €461.56 €692.34 €923.12 €1,153.90 €1,384.68 €
57253.92 €507.84 €761.76 €1,015.68 €1,269.60 €1,523.52 €

Tarifas para guardias civiles solo CON fallecimiento

EDAD/CAPITAL50000100000150000200000250000300000
1821.30 €42.60 €63.90 €85.20 €106.50 €127.80 €
1921.86 €43.72 €65.58 €87.44 €109.30 €131.16 €
2021.38 €42.76 €64.14 €85.52 €106.90 €128.28 €
2121.84 €43.68 €65.52 €87.36 €109.20 €131.04 €
2221.90 €43.80 €65.70 €87.60 €109.50 €131.40 €
2322.00 €44.00 €66.00 €88.00 €110.00 €132.00 €
2421.40 €42.80 €64.20 €85.60 €107.00 €128.40 €
2521.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €
2622.30 €44.60 €66.90 €89.20 €111.50 €133.80 €
2722.40 €44.80 €67.20 €89.60 €112.00 €134.40 €
2822.50 €45.00 €67.50 €90.00 €112.50 €135.00 €
2922.67 €45.34 €68.01 €90.68 €113.35 €136.02 €
3023.05 €46.10 €69.15 €92.20 €115.25 €138.30 €
3123.60 €47.20 €70.80 €94.40 €118.00 €141.60 €
3223.70 €47.40 €71.10 €94.80 €118.50 €142.20 €
3324.50 €49.00 €73.50 €98.00 €122.50 €147.00 €
3425.40 €50.80 €76.20 €101.60 €127.00 €152.40 €
3526.60 €53.20 €79.80 €106.40 €133.00 €159.60 €
3627.34 €54.68 €82.02 €109.36 €136.70 €164.04 €
3728.80 €57.60 €86.40 €115.20 €144.00 €172.80 €
3829.96 €59.92 €89.88 €119.84 €149.80 €179.76 €
3931.35 €62.70 €94.05 €125.40 €156.75 €188.10 €
4031.98 €63.96 €95.94 €127.92 €159.90 €191.88 €
4135.31 €70.62 €105.93 €141.24 €176.55 €211.86 €
4239.23 €78.46 €117.69 €156.92 €196.15 €235.38 €
4343.37 €86.74 €130.11 €173.48 €216.85 €260.22 €
4448.97 €97.94 €146.91 €195.88 €244.85 €293.82 €
4554.89 €109.78 €164.67 €219.56 €274.45 €329.34 €
4661.47 €122.94 €184.41 €245.88 €307.35 €368.82 €
4768.99 €137.98 €206.97 €275.96 €344.95 €413.94 €
4878.51 €157.02 €235.53 €314.04 €392.55 €471.06 €
4988.27 €176.54 €264.81 €353.08 €441.35 €529.62 €
5097.65 €195.30 €292.95 €390.60 €488.25 €585.90 €
51107.78 €215.56 €323.34 €431.12 €538.90 €646.68 €
52119.50 €239.00 €358.50 €478.00 €597.50 €717.00 €
53131.92 €263.84 €395.76 €527.68 €659.60 €791.52 €
54145.12 €290.24 €435.36 €580.48 €725.60 €870.72 €
55160.72 €321.44 €482.16 €642.88 €803.60 €964.32 €
56177.97 €355.94 €533.91 €711.88 €889.85 €1,067.82 €
57215.22 €430.44 €645.66 €860.88 €1,076.10 €1,291.32 €

 Solicita tu presupuesto sin compromiso y protege tu futuro y el de tu familia.

Contáctanos ahora y consigue la mejor póliza para Guardias Civiles en 2024.

Contrata tu Seguro de Vida para guardias civiles

Descubre las mejores tarifas y coberturas exclusivas para garantizar tu tranquilidad y la de tus seres queridos en cualquier circunstancia.